<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimo Oliviero &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.massimooliviero.net/categoria/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimooliviero.net</link>
	<description>I deliri digitali di un programmatore informatico e aspirante musicista...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone, precisione del ricevitore GPS</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2011/12/14/iphone-precisione-del-ricevitore-gps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-precisione-del-ricevitore-gps</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2011/12/14/iphone-precisione-del-ricevitore-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo non ci sono dati ufficiali sulla precisione, in varie situazioni, del ricevitore GPS montato sull&#8217;iPhone 3gs e 4. Dopo lunghe ricerche mi sono imbattuto su un forum dove sono riportate le seguenti specifiche non ufficiali: 3G iPhone w/ A-GPS ~ 8m 3G iPhone w/ wifi ~ 74 m 3G iPhone w/ Cellular positioning ~ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo non ci sono dati ufficiali sulla precisione, in varie situazioni, del ricevitore GPS montato sull&#8217;iPhone 3gs e 4.</p>
<p>Dopo lunghe ricerche mi sono imbattuto su un forum dove sono riportate le seguenti specifiche non ufficiali:</p>
<ul>
<li>3G iPhone w/ A-GPS ~ 8m</li>
<li>3G iPhone w/ wifi ~ 74 m</li>
<li>3G iPhone w/ Cellular positioning ~ 600m</li>
<li>iPhone4 w/ A-GPS ~ 7m</li>
</ul>
<div>Inoltre l&#8217;iPhone 4 sembra sia equipaggiato con il chip <a href="http://www.broadcom.com/products/GPS/GPS-Silicon-Solutions/BCM4750" target="_blank">Broadcom BCM4750</a>.</div>
<p>Qualche fonte:</p>
<ul>
<li><a href="http://stackoverflow.com/questions/312775/how-accurate-is-the-triangulated-gps-of-the-non-3g-iphone">http://stackoverflow.com/questions/312775/how-accurate-is-the-triangulated-gps-of-the-non-3g-iphone</a></li>
<li><a href="http://forums.arcgis.com/threads/21917-iOS-Android-GPS-Accuracy">http://forums.arcgis.com/threads/21917-iOS-Android-GPS-Accuracy</a></li>
<li><a href="http://stackoverflow.com/questions/824403/iphone-gps-performance">http://stackoverflow.com/questions/824403/iphone-gps-performance</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2011/12/14/iphone-precisione-del-ricevitore-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad&#8230;tacca</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2010/01/29/ipadtacca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipadtacca</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2010/01/29/ipadtacca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2010/01/29/ipadtacca/</guid>
		<description><![CDATA[Attivissimo mi ha tolto le parole di bocca: Niente Flash. Niente multitasking. Retro bombato che rischia di farlo dondolare quando lo appoggi su un tavolo per scrivere. Niente webcam per Skype e simili. Batteria sigillata. Niente USB se non compri (a parte) dei ciondolosi accessori. Dipende da un PC per i backup. Niente software non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://attivissimo.blogspot.com">Attivissimo</a> mi ha tolto le parole di bocca:</p>
<blockquote><p>Niente Flash. Niente multitasking. Retro bombato che rischia di farlo dondolare quando lo appoggi su un tavolo per scrivere. Niente webcam per Skype e simili. Batteria sigillata. Niente USB se non compri (a parte) dei ciondolosi accessori. Dipende da un PC per i backup. Niente software non autorizzato da Apple. DRM come se piovesse. Comunque troppo grande da portare sempre con sé. <a href="http://www.apple.com/ipad/pricing/">629 dollari</a> più accessori e forse IVA per la versione minima con 3G. <a href="http://www.apple.com/ipad/specs/">Caratteristiche tecniche</a> non entusiasmanti. E cos&#8217;è questa storia della micro-SIM? Quanti operatori cellulare la offrono?       <br />Uhm, no, grazie.       <br />Soprattutto, a che cosa <i>serve</i>? <a href="http://gizmodo.com/5458531/why-the-ipad-will-crush-netbooks-and-ebook-readers?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29">Forse</a> è un&#8217;alternativa al computer per chi odia il computer e ha soldi da spendere. Boh.</p>
</blockquote>
<p>tratto da <a title="http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/aiped-aipad-aipod.html" href="http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/aiped-aipad-aipod.html">http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/aiped-aipad-aipod.html</a></p>
<p> <embed src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.15" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="226" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="guid=DnLiyQ9N&amp;width=400&amp;height=226&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" title=""></embed>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:48ae9ebe-9631-4fe1-bd31-364a0812b688" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/IPad" rel="tag">IPad</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Apple" rel="tag">Apple</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2010/01/29/ipadtacca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschera da Scii con fotocamera integrata</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2010/01/08/maschera-da-scii-con-fotocamera-integrata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maschera-da-scii-con-fotocamera-integrata</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2010/01/08/maschera-da-scii-con-fotocamera-integrata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Maschere]]></category>
		<category><![CDATA[Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Scii]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2010/01/08/maschera-da-scii-con-fotocamera-integrata/</guid>
		<description><![CDATA[Gira voce che la Liquid Image stia per mettere in commercio maschere da scii con fotocamera integrata. Memoria interna da 16MB espandibile, fotocamera da 5 megapixel in grado di scattare foto e di registrare video in HD (720p) il tutto grazie ad un comodo tasto laterale. La comunicazione ufficiale potrebbe avvenire nel prossimo CES di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2010/01/609979googlesjan09.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 10px 5px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="609979googlesjan09" border="0" alt="609979googlesjan09" align="left" src="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2010/01/609979googlesjan09_thumb.jpg" width="240" height="123" /></a> Gira voce che la Liquid Image stia per mettere in commercio maschere da scii con fotocamera integrata. Memoria interna da 16MB espandibile, fotocamera da 5 megapixel in grado di scattare foto e di registrare video in HD (720p) il tutto grazie ad un comodo tasto laterale. La comunicazione ufficiale potrebbe avvenire nel prossimo CES di Las Vegas. Il simpatico gingillo dovrebbe affacciarsi sul mercato la prossima estate con un prezzo intorno ai $149 (circa € 100) .</p>
<p>Che dire, ne voglio una! <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Via <a href="http://www.engadget.com/2010/01/02/liquid-image-outs-summit-series-snow-camera-goggles-ahead-of-ces/">engadget.com</a></p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:76ad67e5-83f9-4f61-afd9-dbb41d8aefd7" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Maschere" rel="tag">Maschere</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Scii" rel="tag">Scii</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Inverno" rel="tag">Inverno</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Neve" rel="tag">Neve</a>,<a href="http://technorati.com/tags/snowboard" rel="tag">snowboard</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2010/01/08/maschera-da-scii-con-fotocamera-integrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile con la chiavetta di Tim Huawei E169</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/01/14/internet-mobile-con-la-chiavetta-di-tim-huawei-e169/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-mobile-con-la-chiavetta-di-tim-huawei-e169</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/01/14/internet-mobile-con-la-chiavetta-di-tim-huawei-e169/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[e169]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/01/14/internet-mobile-con-la-chiavetta-di-tim-huawei-e169/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei E169 è la chiavetta usb di Tim che ti consente, attraverso una sim e un abbonamento Alice Mobile, di navigare in internet utilizzando le reti HSDPA, UMTS ed EDGE. Nonostante una titubanza iniziale e su consiglio di alcuni amici che la usano, mi sono deciso a comprarla. Il dubbio comunque non mi lasciava: comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/01/e169.jpg"><img title="e169" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-right-width: 0px" height="231" alt="e169" src="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/01/e169-thumb.jpg" width="136" align="left" border="0" /></a> Huawei E169 è la chiavetta usb di Tim che ti consente, attraverso una sim e un abbonamento Alice Mobile, di navigare in internet utilizzando le reti HSDPA, UMTS ed EDGE. Nonostante una titubanza iniziale e su consiglio di alcuni amici che la usano, mi sono deciso a comprarla. Il dubbio comunque non mi lasciava: comunque stavamo parlando di un prodotto Telecom, che di certo non ha una<a href="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/01/e169connect.png"><img title="e169connect" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-right-width: 0px" height="180" alt="e169connect" src="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/01/e169connect-thumb.png" width="244" align="right" border="0" /></a> buona fama da queste parti.</p>
<p>Alla fine devo dire che è stato un ottimo acquisto. Nessun problema con i driver con Windows XP. Il software in budle per collegarsi, Alice Mobile E169, fornita con la chiavetta è leggero e molto funzionale. Ricorda vagamente eMule. Infatti oltre a fornire una serie di statistiche in tempo reale in stile &quot;eMule”, possiede anche una comoda rubrica e una funzionalità messaggi per ricevere e mandare sms. Semplice, leggero e funzionale. Sembra incredibile per essere un prodotto Telecom. <a href="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/01/e169stat.png"><img title="e169stat" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="180" alt="e169stat" src="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/01/e169stat-thumb.png" width="244" align="left" border="0" /></a> </p>
<p>Dotata anche di una comoda prolunga per ricevere meglio il segnale, la chiavetta non mi hai mai dato problemi di sorta. Ottime anche le prestazioni, soprattutto quando mi collego su una rete HSDPA, ovviamente <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quindi niente pecche? Eh eh no! Una pecca alla “Telecom” ci voleva, altrimenti era troppo bello. Ebbene tutte le volte che ci si collega si apre automaticamente e aggiungere “forzatamente” la pagina <a title="http://alicemobile.mobi/" href="http://alicemobile.mobi/">http://alicemobile.mobi/</a> . Inspiegabilmente questa opzione non è disattivabile! Complimentoni quasi quasi ci cascavo davvero…</p>
<p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:9783be29-aa6f-43ac-a4a1-dc13569a025a" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/tim" rel="tag">tim</a>,<a href="http://technorati.com/tags/e169" rel="tag" class="broken_link">e169</a>,<a href="http://technorati.com/tags/alice" rel="tag">alice</a>,<a href="http://technorati.com/tags/hsdpa" rel="tag">hsdpa</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/01/14/internet-mobile-con-la-chiavetta-di-tim-huawei-e169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Digital Rights Managment secondo Sony</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2005/11/03/il-digital-rights-managment-secondo-sony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-digital-rights-managment-secondo-sony</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2005/11/03/il-digital-rights-managment-secondo-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kymnto]]></category>
		<category><![CDATA[Drm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2005/11/03/il-digital-rights-managment-secondo-sony/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente si è scoperto che il DRM di Sony implementato nei suoi cd audio si insinua, al primo avvio del cd, nel sistema operativo come un malware o, come qualcuno afferma, come un virus. Una volta installato risulterebbe difficile, se non impossibile, rimuoverlo dal sistema senza compromettere le normali funzionalità di Windows. Complimentoni. La mia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente si è scoperto che il <acronym>DRM</acronym> di Sony implementato nei suoi cd audio si insinua, al primo avvio del cd, nel sistema operativo come un <a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://punto-informatico.it/p.asp?i=55924&amp;r=PI">malware</a> o, come qualcuno afferma, come un <a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://punto-informatico.it/p.asp?i=55950&amp;r=PI">virus</a>. Una volta installato risulterebbe difficile, se non impossibile, rimuoverlo dal sistema senza compromettere le normali funzionalità di Windows.</p>
<p>Complimentoni.</p>
<p>La mia opinione personale è espressa in pieno dal post di <a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://www.mantellini.it/">Mantellini</a> sul suo Blog, che quoto in pieno:</p>
<blockquote><p>Per i “consumers” presi per il naso vale la pena in futuro di applicare una semplice misura precauzionale. Non avvicinare alcun CD audio-video legale al proprio computer. Che i pirati spesso hanno la giacca e la cravatta.</p>
</blockquote>
<p>Aggiornamento del 04/11/2005 ore 11:10   <br />Anche <a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://www.zeusnews.it/">ZeusNews</a> ne parla, aggiunto il link dell’articolo nei riferimenti.</p>
<p>Riferimenti   <br /><a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://punto-informatico.it/p.asp?i=55924&amp;r=PI">http://punto-informatico.it/p.asp?i=55924&amp;r=PI</a>    <br /><a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://punto-informatico.it/p.asp?i=55950&amp;r=PI">http://punto-informatico.it/p.asp?i=55950&amp;r=PI</a>    <br /><a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://www.sysinternals.com/blog/2005/10/sony-rootkits-and-digital-rights.html">http://www.sysinternals.com/blog/2005/10/sony-rootkits-and-digital-rights.html</a>    <br /><a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://www.europe.f-secure.com/v-descs/xcp_drm.shtml">http://www.europe.f-secure.com/v-descs/xcp_drm.shtml</a>    <br /><a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://www.mantellini.it/2005_10_30_archivio.htm#113096567906925886">http://www.mantellini.it/2005_10_30_archivio.htm#113096567906925886</a>    <br /><a href="http://web.archive.org/web/20060507182247/http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&amp;cod=4414">http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&amp;cod=4414</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2005/11/03/il-digital-rights-managment-secondo-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo voglio anch&#8217;io!</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2005/06/09/lo-voglio-anchio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-voglio-anchio</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2005/06/09/lo-voglio-anchio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Kymnto]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2005/06/09/lo-voglio-anchio/</guid>
		<description><![CDATA[Lo voglio anch’ io un case così!!! Anzi, io ho sempre sognato di avere un mega computer come quello della placia dello StarTrek! Technorati Tags: Star Trek,Case]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo voglio anch’ io un case <a href="http://web.archive.org/web/20060507182335/http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1823675,00.asp">così</a>!!!    <br />Anzi, io ho sempre sognato di avere un mega computer come quello della <a href="http://web.archive.org/web/20060507182335/http://www.resurrection.it/phoenix/techno/bridge/intrepid-bridge.jpg">placia dello StarTrek</a>!</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:b004d677-989c-4974-853e-8f00cfb732a3" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Star+Trek" rel="tag">Star Trek</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Case" rel="tag">Case</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2005/06/09/lo-voglio-anchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

