<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimo Oliviero &#187; Progetti</title>
	<atom:link href="http://www.massimooliviero.net/categoria/progetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimooliviero.net</link>
	<description>I deliri digitali di un programmatore informatico e aspirante musicista...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La quiete dopo la tempesta</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/11/24/la-quiete-dopo-la-tempesta/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/11/24/la-quiete-dopo-la-tempesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio di nozze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/11/24/la-quiete-dopo-la-tempesta/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente trovo cinque minuti da dedicare al mio simpatico blog. Gli ultimi importanti avvenimenti si sono succeduti una frenesia che non conoscevo e non mi aspettavo. Per fortuna tutto è filato liscio e tornato a casa dopo il lungo viaggio posso dire di aver tante cose da raccontare. Ma partiamo dall’inizio. Il matrimonio è andato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente trovo cinque minuti da dedicare al mio simpatico blog. Gli ultimi importanti avvenimenti si sono succeduti una frenesia che non conoscevo e non mi aspettavo. Per fortuna tutto è filato liscio e tornato a casa dopo il lungo viaggio posso dire di aver tante cose da raccontare. Ma partiamo dall’inizio.</p>
<p>Il matrimonio è andato che è una meraviglia. Tutto si svolto alla perfezione e i riscontri degli invitati sono stati positivi. Soprattutto sul mangiare che, diciamolo pure, è la cosa più importante. <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> &#160; La sorpresa finale poi, li ha stesi tutti! Merito mio, son troppo bravo <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Per quanto riguarda il viaggio di nozze è stato <u>veramente</u> fantastico. L’Australia è assolutamente da vedere. I paesaggi e le persone sono fantastiche. In generale è andato tutto molto bene a parte un piccolo inghippo con il noleggio della prima macchina. Alla fine della fiera abbiamo prodotto ben 2000 foto e 8 ore di filmato, roba da paura! More to come!</p>
<p>Per il resto, il lavoro ha ripreso il suo corso naturale anche se il jet leg, ogni tanto, fa ancora capolino. Tornato alla, quasi, normalità non mi resta che raccontare, con i prossimi post, le meravigliose esperienze che ho avuto la fortuna di vivere in questo ultimo mese. A presto.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:4a74359b-48ab-402c-9c55-844ef8ea550b" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Matrimonio" rel="tag">Matrimonio</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Australia" rel="tag">Australia</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Viaggio+di+nozze" rel="tag">Viaggio di nozze</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/11/24/la-quiete-dopo-la-tempesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia universit&#224; &#232; differente</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/09/22/la-mia-universit-differente/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/09/22/la-mia-universit-differente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/09/22/la-mia-universit-differente/</guid>
		<description><![CDATA[Scopro, grazie ad una email ricevuta sulla mia nuova casella universitaria, che il Politecnico di Milano ha un simpatico canale su Youtube tutto suo, un PoliMyTube. &#160; Technorati Tags: Universit&#224;,Politecnico,Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scopro, grazie ad una email ricevuta sulla mia nuova casella universitaria, che il Politecnico di Milano ha <a href="http://www.youtube.com/polimi">un simpatico canale su Youtube</a> tutto suo, un PoliMyTube. <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:2b0cac71-2182-4cb2-a7cc-ece32f9cf120" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Universit%c3%a0" rel="tag">Universit&#224;</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Politecnico" rel="tag">Politecnico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Youtube" rel="tag">Youtube</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/09/22/la-mia-universit-differente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricomincio da tre</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/09/17/ricomincio-da-tre/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/09/17/ricomincio-da-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/09/17/ricomincio-da-tre/</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo le novità importanti abbondano. Tutto così condensato in questo periodo, un mega carpe diem ad alta concentrazione. Sto parlando della mia decisione presa all’ultimo di riprendere e terminare gli studi universitari. Decisione presa una calda domenica di agosto quasi senza preavviso. Il 4 settembre ho sostenuto e passato il test di ammissione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo periodo le <a href="http://www.massimooliviero.net/2009/08/29/e-massimino-si-sposa/">novità importanti</a> abbondano. Tutto così condensato in questo periodo, un mega carpe diem ad alta concentrazione. Sto parlando della mia decisione presa all’ultimo di riprendere e terminare gli studi universitari. Decisione presa una calda domenica di agosto quasi senza preavviso.</p>
<p>Il 4 settembre ho sostenuto e passato il test di ammissione ad Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano e con&#160; l’iscrizione effettuata il lunedì successivo ho ufficializzato a me stesso e al mondo che per i prossimi 3 anni le sere, i weekend, i ponti e le varie ferie le passerò a studiare e farmi un mazzo tanto. E sarò sadico, ma sono troppo contento! <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:5f3acd90-bb13-4f51-a648-47ed1fa52827" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Universit%c3%a0" rel="tag">Universit&#224;</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Politecnico" rel="tag">Politecnico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Ingegneria" rel="tag">Ingegneria</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Informatica" rel="tag">Informatica</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/09/17/ricomincio-da-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Massimino si sposa</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/08/29/e-massimino-si-sposa/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/08/29/e-massimino-si-sposa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio di nozze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/08/29/e-massimino-si-sposa/</guid>
		<description><![CDATA[Direi che ormai è ufficiale ai più. Il 24 Ottobre 2009 mi sposo! Non che questo mi cambi la vita in modo radicale, visto che già convivo felicemente da due anni con la mia futura consorte. Tra di noi le cose erano chiare fin da subito: decidere di andare a convivere era come sposarsi. Così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direi che ormai è ufficiale ai più. Il 24 Ottobre 2009 <strong>mi</strong> <strong>sposo</strong>! Non che questo mi cambi la vita in modo radicale, visto che già convivo felicemente da due anni con la mia futura consorte. Tra di noi le cose erano chiare fin da subito: decidere di andare a convivere era come sposarsi. Così due anni sono volati e visto che ormai la situazione è chiara perché non ufficializzarla? Infatti con la celebrazione del 24 non facciamo altro che rendere noto agli amici e parenti, ma soprattutto allo Stato, una cosa che noi ormai sappiamo già da due anni.</p>
<p>Di conseguenza, tra i vari preparativi, stiamo organizzando la cosa più importante: il <strong>viaggio di nozze</strong>!!! <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  E visto l’occasione super speciale abbiamo deciso di andare in <a href="http://maps.google.it/maps?hl=en&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;gl=it&amp;q=australia&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=wl">Australia</a> e due giorni ad <a href="http://maps.google.it/maps?oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;client=firefox-a&amp;q=Hong+Kong&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;split=0&amp;gl=it&amp;ei=4tOXSuLvGoW8mgP0xfHOBA&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=image&amp;resnum=1">Hong Kong</a> al ritorno. Il più lungo e speriamo proprio il più bello di tutti i viaggi fatti insieme. I preparativi fervono e altre importanti novità mi aspettano!</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:e8bb9957-2c8c-4271-88aa-f02b61c4c7c5" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Matrimonio" rel="tag">Matrimonio</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Australia" rel="tag">Australia</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Hong+Kong" rel="tag">Hong Kong</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Viaggio+di+nozze" rel="tag">Viaggio di nozze</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/08/29/e-massimino-si-sposa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxoly @ UgiDotNet</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[ugidotnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanto tempo, ho finalmente deciso di entrare a far parte attivamente della community .NET iscrivendomi ad UgiDotNet ovvero lo User Group Italiano su Dot Net. In questo modo potrò partecipare sia agli eventi che ai workshop e contribuire attivamente alla crescita della comunity attraverso anche un blog che ti viene assegnato all’atto dell’iscrizione. Nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo tanto tempo, ho finalmente deciso di entrare a far parte attivamente della community .NET iscrivendomi ad <a href="http://www.ugidotnet.org/">UgiDotNet</a> ovvero lo User Group Italiano su Dot Net. In questo modo potrò partecipare sia agli eventi che ai workshop e contribuire attivamente alla crescita della comunity attraverso anche un blog che ti viene assegnato all’atto dell’iscrizione. Nel mio caso il titolo del nuovo blog è <a href="http://blogs.ugidotnet.org/maxoly/Default.aspx">To bit, or not to bit</a>. </p>
<p>In questo blog parlerò esclusivamente di .NET e mi impegnerò ad alimentarlo con appunti personali ed esperienze lavorative. In un quadro più ampio questo blog (massimooliviero.net) diventerà un blog sempre più orientato su questioni personali e di tempo libero, tralasciando quindi l’aspetto informatico e lavorativo della mia vita, mentre <a href="http://www.bloginformatico.net/">BlogInformatico</a> sarà il raccoglitore di soluzioni e tecniche di programmazione di un certo rilievo, accumulate sul lavoro e con l’esperienza diretta.</p>
<p>Si aggiunge così un nuova e importante tessera nel mosaico dei progetti personali, nella speranza di poter crescere sia professionalmente che umanamente. </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:77171a88-c444-46c7-9a28-84fd1283f91c" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/UgiDotNet" rel="tag">UgiDotNet</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Blog+Informatico" rel="tag">Blog Informatico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Massimo" rel="tag">Massimo</a>,<a href="http://technorati.com/tags/.Net" rel="tag">.Net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netropya XCogen 1.2.0.0</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/04/08/netropya-xcogen-1200/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/04/08/netropya-xcogen-1200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Windsor]]></category>
		<category><![CDATA[codeplex]]></category>
		<category><![CDATA[netropya]]></category>
		<category><![CDATA[Spring.net]]></category>
		<category><![CDATA[StructureMap]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[xcogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho rilasciato la versione 1.2.0.0 di XCogen. XCogen è il mio primo progetto opensouce ospitato presso CodePlex pensato per la generazione automatica di file di configurazione di Castle Windsor, Unity, Spring.net e StructureMap. Con questa versione vengono introdotte numerose novità tra le quali il supporto all&#8217;object scope e al key mapping. XCogen debutta anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho rilasciato la <a href="http://xcogen.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=25837">versione 1.2.0.0</a> di <a href="http://xcogen.codeplex.com/">XCogen</a>. XCogen è il mio primo <a href="http://xcogen.codeplex.com/">progetto opensouce ospitato</a> presso <a href="http://www.codeplex.com/">CodePlex</a> pensato per la generazione automatica di file di configurazione di Castle Windsor, Unity, Spring.net e StructureMap. Con questa versione vengono introdotte numerose novità tra le quali il supporto all&#8217;object scope e al key mapping. XCogen debutta anche in un vero e proprio progetto di sviluppo. Ho infatti deciso di integrarlo nella solution Visual Studio del prodotto per i broker che stiamo sviluppando nella mia azienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/04/08/netropya-xcogen-1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminuire il flickering aumentando le prestazioni in GDI+</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Flickering]]></category>
		<category><![CDATA[GDI+]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena pubblicato su Blog Informatico un nuovo articolo che descrive una soluzione all’annoso problema del flickering in GDI+. Inoltre l’articolo propone anche una soluzione su come ottimizzare le prestazioni in fase di rendering. Continua così la nuova avventura su Blog Informatico, obbiettivo un articolo al giorno. Technorati Tags: Blog Informatico,GDI+,Flickering,Windows Form]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena pubblicato su <a href="http://www.bloginformatico.net/">Blog Informatico</a> un <a href="http://www.bloginformatico.net/2009/03/12/diminuire-leffetto-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/">nuovo articolo</a> che descrive una soluzione all’annoso problema del flickering in GDI+. Inoltre l’articolo propone anche una soluzione su come ottimizzare le prestazioni in fase di rendering. </p>
<p>Continua così la nuova avventura su Blog Informatico, obbiettivo un articolo al giorno. <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:1b74a983-c9c0-4761-9398-a40b49f01197" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Blog+Informatico" rel="tag">Blog Informatico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/GDI%2b" rel="tag">GDI+</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Flickering" rel="tag">Flickering</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Windows+Form" rel="tag">Windows Form</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Informatico riparte dal Continuous Integration con CruiseControl.net</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/03/11/blog-informatico-riparte-dal-continuous-integration-con-cruisecontrolnet/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/03/11/blog-informatico-riparte-dal-continuous-integration-con-cruisecontrolnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[continuous integration]]></category>
		<category><![CDATA[cruisecontrol.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/03/11/blog-informatico-riparte-dal-continuous-integration-con-cruisecontrolnet/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di inattività, il mio progetto Blog Informatico riprende vita con un nuovo articolo sul Continuous Integration con CruiseControl.net. L’obbiettivo mio e di mio fratello è quello di ridare nuova linfa vitale al sito con una nuova grafica e nuovi contenuti. L’impegno da parte nostra sarà grande e speriamo costante. Come argomento di riapertura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo mesi di inattività, il mio progetto <a href="http://www.bloginformatico.net/">Blog Informatico</a> riprende vita con un <a href="http://www.bloginformatico.net/2009/03/06/continuous-integration-con-cruisecontrolnet-introduzione/">nuovo articolo sul Continuous Integration con CruiseControl.net</a>. L’obbiettivo mio e di mio fratello è quello di ridare nuova linfa vitale al sito con una nuova grafica e nuovi contenuti. L’impegno da parte nostra sarà grande e speriamo costante.</p>
<p>Come argomento di riapertura la scelta è caduta sul Continuous Integration che oltre ad essere un mio strumento fondamentale di sviluppo, è diventato parte integrante del ciclo di sviluppo software. Come del resto mi conferma anche Google Analytics che posiziona le parole <em>Continuous Integration</em> in cima alle parole chiave di ricerca come sorgenti traffico per questo sito.</p>
<p>Che dire, ben tornato <a href="http://www.bloginformatico.net/">Blog Informatico</a>! <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#160;</p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:fa281530-5ea3-4f24-9377-2ff6201913f5" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Blog+Informatico" rel="tag">Blog Informatico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/continuous+integration" rel="tag">continuous integration</a>,<a href="http://technorati.com/tags/cruisecontrol.net" rel="tag">cruisecontrol.net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/03/11/blog-informatico-riparte-dal-continuous-integration-con-cruisecontrolnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
