<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimo Oliviero &#187; Programmazione</title>
	<atom:link href="http://www.massimooliviero.net/categoria/programmazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimooliviero.net</link>
	<description>I deliri digitali di un programmatore informatico e aspirante musicista...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Essere Project Manager</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/08/28/essere-project-manager/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/08/28/essere-project-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Project Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Se essere Project Manager significa riempire fogli Excel con dati inutili, creare tonnellate di pianificazioni con Project che non verranno mai rispettate e passare il giorno a districarti tra burocrazia e ignoranza. Beh allora preferisco fare il programmatore. Almeno ho la soddisfazione di poter creare qualcosa di utile che qualcuno utilizzerà concretamente e proficuamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se essere Project Manager significa riempire fogli Excel con dati inutili, creare tonnellate di pianificazioni con Project che non verranno mai rispettate e passare il giorno a districarti tra burocrazia e ignoranza. Beh allora preferisco fare il programmatore. Almeno ho la soddisfazione di poter creare qualcosa di utile che qualcuno utilizzerà concretamente e proficuamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/08/28/essere-project-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxoly @ UgiDotNet</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[ugidotnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanto tempo, ho finalmente deciso di entrare a far parte attivamente della community .NET iscrivendomi ad UgiDotNet ovvero lo User Group Italiano su Dot Net. In questo modo potrò partecipare sia agli eventi che ai workshop e contribuire attivamente alla crescita della comunity attraverso anche un blog che ti viene assegnato all’atto dell’iscrizione. Nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo tanto tempo, ho finalmente deciso di entrare a far parte attivamente della community .NET iscrivendomi ad <a href="http://www.ugidotnet.org/">UgiDotNet</a> ovvero lo User Group Italiano su Dot Net. In questo modo potrò partecipare sia agli eventi che ai workshop e contribuire attivamente alla crescita della comunity attraverso anche un blog che ti viene assegnato all’atto dell’iscrizione. Nel mio caso il titolo del nuovo blog è <a href="http://blogs.ugidotnet.org/maxoly/Default.aspx">To bit, or not to bit</a>. </p>
<p>In questo blog parlerò esclusivamente di .NET e mi impegnerò ad alimentarlo con appunti personali ed esperienze lavorative. In un quadro più ampio questo blog (massimooliviero.net) diventerà un blog sempre più orientato su questioni personali e di tempo libero, tralasciando quindi l’aspetto informatico e lavorativo della mia vita, mentre <a href="http://www.bloginformatico.net/">BlogInformatico</a> sarà il raccoglitore di soluzioni e tecniche di programmazione di un certo rilievo, accumulate sul lavoro e con l’esperienza diretta.</p>
<p>Si aggiunge così un nuova e importante tessera nel mosaico dei progetti personali, nella speranza di poter crescere sia professionalmente che umanamente. </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:77171a88-c444-46c7-9a28-84fd1283f91c" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/UgiDotNet" rel="tag">UgiDotNet</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Blog+Informatico" rel="tag">Blog Informatico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Massimo" rel="tag">Massimo</a>,<a href="http://technorati.com/tags/.Net" rel="tag">.Net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/05/11/maxoly-ugidotnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ sconfortante</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/04/23/e-sconfortante/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/04/23/e-sconfortante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[.Net 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Accrocchio]]></category>
		<category><![CDATA[Documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Sconforto]]></category>
		<category><![CDATA[sfogo]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/04/23/e-sconfortante/</guid>
		<description><![CDATA[…pensare che 2009 ci sia ancora qualcuno che realizzi un prodotto di un certo livello (leggasi gestione documentale) in Visual Basic 6. Ripeto V-i-s-u-a-l B-a-s-i-c S-e-i. Senza considerare il fatto che Microsoft ha ormai ufficialmente dismesso il supporto a questa tecnologia ancora nel 2004 (ok 5 anni ma che in termini informatici sono ERE). E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…pensare che 2009 ci sia ancora qualcuno che realizzi un prodotto di un certo livello (leggasi gestione documentale) in <strong>Visual Basic 6.</strong> Ripeto V-i-s-u-a-l B-a-s-i-c S-e-i. Senza considerare il fatto che Microsoft ha ormai ufficialmente dismesso il supporto a questa tecnologia ancora nel 2004 (ok 5 anni ma che in termini informatici sono <strong>ERE</strong>). E che una tecnologia senza un supporto ufficiale è una tecnologia <strong>morta</strong>.</p>
<p>E il tutto è ancora più sconfortante se si è costretti<em>,</em> per scelta di qualcun altro che evidentemente non possiede grandi conoscenze informatiche, ad integrare una nuovissima applicazione .net con con un vecchio <em><strong>accrocchio </strong></em>scritto in vb6.</p>
<p>E’ più che sconfortante che lo debba fare il mio team, poiché qualche genio (leggasi: commerciale) ha deciso che quell’<strong><em>accrocchio</em></strong> sia super <strong><em>figoso</em></strong> e ultra avanzato. Invece di guardare al futuro (leggasi .Net 4.0) guardiamo bellamente e con gioia al passato. In pratica: al galoppo verso il baratro, ma con ottimismo.</p>
<div id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:37d87732-0e27-403c-a472-d6e3dda516fb" class="wlWriterEditableSmartContent" style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/Visual+Basic+6">Visual Basic 6</a>,<a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/Accrocchio">Accrocchio</a>,<a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/.Net+4.0">.Net 4.0</a>,<a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/Sconforto">Sconforto</a>,<a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/Documentale">Documentale</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/04/23/e-sconfortante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta UgiAltNet Conference</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/04/22/quarta-ugialtnet-conference/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/04/22/quarta-ugialtnet-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[UgiAltNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/04/22/quarta-ugialtnet-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 27 Giugno si terrà la quarta UgiAlNet Conference a Bologna, presso la sala consigliare del Quartiere Porto, via dello Scalo, 21. Sulla mailing list ufficiale si è da poco aperta la votazione sulle sessioni tra quelle proposte dagli speaker volontari. Io quasi sicuramente ci sarò nella speranza che vincano le sessioni che ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo 27 Giugno si terrà la <a href="http://ugialt.net/Meetings.ashx#IV_UgiAltNetConf_CH_Giugno_CAAJ_11">quarta UgiAlNet Conference</a> a Bologna, presso la sala consigliare del Quartiere Porto, via dello Scalo, 21. Sulla <a href="http://tech.groups.yahoo.com/group/ugialtnet/">mailing list ufficiale</a> si è da poco aperta la votazione sulle <a href="http://ugialt.net/IV_UgiAltNetConf.ashx">sessioni</a> tra quelle proposte dagli speaker volontari. Io quasi sicuramente ci sarò nella speranza che vincano le sessioni che ho votato. <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:53ffdd38-a510-4a19-8788-ea1393aff7fc" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/UgiAltNet" rel="tag">UgiAltNet</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/04/22/quarta-ugialtnet-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netropya XCogen 1.2.0.0</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/04/08/netropya-xcogen-1200/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/04/08/netropya-xcogen-1200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Windsor]]></category>
		<category><![CDATA[codeplex]]></category>
		<category><![CDATA[netropya]]></category>
		<category><![CDATA[Spring.net]]></category>
		<category><![CDATA[StructureMap]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[xcogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho rilasciato la versione 1.2.0.0 di XCogen. XCogen è il mio primo progetto opensouce ospitato presso CodePlex pensato per la generazione automatica di file di configurazione di Castle Windsor, Unity, Spring.net e StructureMap. Con questa versione vengono introdotte numerose novità tra le quali il supporto all&#8217;object scope e al key mapping. XCogen debutta anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho rilasciato la <a href="http://xcogen.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=25837">versione 1.2.0.0</a> di <a href="http://xcogen.codeplex.com/">XCogen</a>. XCogen è il mio primo <a href="http://xcogen.codeplex.com/">progetto opensouce ospitato</a> presso <a href="http://www.codeplex.com/">CodePlex</a> pensato per la generazione automatica di file di configurazione di Castle Windsor, Unity, Spring.net e StructureMap. Con questa versione vengono introdotte numerose novità tra le quali il supporto all&#8217;object scope e al key mapping. XCogen debutta anche in un vero e proprio progetto di sviluppo. Ho infatti deciso di integrarlo nella solution Visual Studio del prodotto per i broker che stiamo sviluppando nella mia azienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/04/08/netropya-xcogen-1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il lavoro ti soddisfa</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/03/19/quando-il-lavoro-ti-soddisfa/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/03/19/quando-il-lavoro-ti-soddisfa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Reportistica]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/03/19/quando-il-lavoro-ti-soddisfa-e-ti-gratifica/</guid>
		<description><![CDATA[Questo è un periodo di grave crisi per il mercato e se avere un lavoro è quasi diventato un lusso, fare un lavoro che ti piace e che ti dà soddisfazioni è veramente una rarità. Però devo essere onesto: lavorare nel settore informatico non è per niente male. Forse oggi meno di prima, soprattutto se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/03/reportistica.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 10px 15px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="reportistica" src="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/03/reportistica-thumb.png" border="0" alt="reportistica" width="361" height="220" align="left" /></a>Questo è un periodo di grave crisi per il mercato e se avere un lavoro è quasi diventato un lusso, fare un lavoro che ti piace e che ti dà soddisfazioni è veramente una rarità. Però devo essere onesto: lavorare nel settore informatico non è per niente male. Forse oggi meno di prima, soprattutto se paragonato al periodo della new economy. E nonostante i manager, i clienti e le scadenze fare l’informatico può darti delle belle soddisfazioni.</p>
<p>Come si evince dal mio profilo sulla pagina <a href="http://www.massimooliviero.net/chi-sono/"><em>Chi sono</em></a> di questo blog, mi occupo di informatica e più precisamente di programmazione. Da circa due anni seguo lo sviluppo di un prodotto commerciale per i broker assicurativi. La fase di startup è stata indubbiamente la parte più eccitante e gratificante del progetto. E’ una fase in cui devi pensare, progettare e realizzare tante cose nuove e stimolanti. Man mano, però, che il progetto si va consolidando le cose diventano sempre meno creative e sempre più ripetitive e di ruotine. Fino quasi a diventare noiose.</p>
<p>Ancora oggi però ho la fortuna di poter realizzare funzionalità nuove e proprio di recente è nata la necessità di sviluppare un sistema di reportistica custom. Ispirandomi a Sql Server sono riuscito a costruire un sistema molto flessibile di reportistica, tutto da zero. In pratica una specie di designer come quello in Sql Server dove trascinando delle tabelle (che rappresentano delle viste molto ma molto denormalizzate del database) è possibile creare relazioni tra esse e impostare filtri sui campi. Il tutto con estrema facilità, adatto quindi ad un utenza senza particolari skill, e sufficientemente modulare e flessibile da permettermi di estenderne velocemente le funzionalità in breve tempo. Con la possibilità di esportare il risultato in formato excel.</p>
<p>Che dire? Sono molto soddisfatto di questo lavoro. Non nascondo le difficoltà incontrate in particolare sulla realizzazione del designer grafico, ma è stato proprio divertente! <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/03/19/quando-il-lavoro-ti-soddisfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminuire il flickering aumentando le prestazioni in GDI+</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Flickering]]></category>
		<category><![CDATA[GDI+]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena pubblicato su Blog Informatico un nuovo articolo che descrive una soluzione all’annoso problema del flickering in GDI+. Inoltre l’articolo propone anche una soluzione su come ottimizzare le prestazioni in fase di rendering. Continua così la nuova avventura su Blog Informatico, obbiettivo un articolo al giorno. Technorati Tags: Blog Informatico,GDI+,Flickering,Windows Form]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena pubblicato su <a href="http://www.bloginformatico.net/">Blog Informatico</a> un <a href="http://www.bloginformatico.net/2009/03/12/diminuire-leffetto-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/">nuovo articolo</a> che descrive una soluzione all’annoso problema del flickering in GDI+. Inoltre l’articolo propone anche una soluzione su come ottimizzare le prestazioni in fase di rendering. </p>
<p>Continua così la nuova avventura su Blog Informatico, obbiettivo un articolo al giorno. <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:1b74a983-c9c0-4761-9398-a40b49f01197" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Blog+Informatico" rel="tag">Blog Informatico</a>,<a href="http://technorati.com/tags/GDI%2b" rel="tag">GDI+</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Flickering" rel="tag">Flickering</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Windows+Form" rel="tag">Windows Form</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/03/12/diminuire-il-flickering-aumentando-le-prestazioni-in-gdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E la prima certificazione fu</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/03/02/e-la-prima-certificazione-fu/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/03/02/e-la-prima-certificazione-fu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/03/02/e-la-prima-certificazione-fu/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il 26 Febbraio scorso mi sono certificato Microsoft, sostenendo il primo esame 70-736: Microsoft .NET Framework &#8211; Application Development Foundation. Ora sono ufficialmente MCP (Microsoft Certified Professional). Il prossimo obbiettivo è già stato programmato e sarà l’esame 70-526: Microsoft .NET Framework 2.0 – Windows-Based Client Development. Superato il quale si raggiunge il livello MCTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente il 26 Febbraio scorso mi sono certificato Microsoft, sostenendo il primo esame <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/exams/70-536.aspx">70-736: Microsoft .NET Framework &#8211; Application Development Foundation</a>. Ora sono ufficialmente MCP (Microsoft Certified Professional). Il prossimo obbiettivo è già stato programmato e sarà l’esame <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/exams/70-526.mspx">70-526: Microsoft .NET Framework 2.0 – Windows-Based Client Development</a>. Superato il quale si raggiunge il livello MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist).</p>
<p>Per affrontare questa nuova sfida mi sono già munito del libro <a href="https://www.microsoft.com/learning/en/us/books/9983.aspx">Seld-Placed Training Kit</a> e delle relative correzioni e commenti ai seguenti indirizzi:</p>
<ol>
<li><a href="http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/92918">MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-526): Microsoft .NET Framework 2.0 Windows-Based Client Development comments and corrections part 1</a>      </li>
<li><a href="http://support.microsoft.com/kb/949738">MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-526): Microsoft .NET Framework 2.0 Windows-Based Client Development comments and corrections part 2</a></li>
</ol>
<p>Inoltre questo primo esame mi ha dato la possibilità di sviluppare un metodo di studio basato proprio sui libri ufficiali di certificazione e su come sono strutturati. Ecco il metodo che ho formulato:</p>
<ol>
<li>Completare sempre tutti gli <strong>esercizi di fine lezione</strong>.</li>
<li><strong>Cimentarsi nei <em>Case Scenarios</em></strong> suggeriti a fine di ogni capitolo. (Attenzione perché alcune domande all’esame si basavano sull’esperienza fatta sui case scenarios)</li>
<li>Munirsi di <strong>quadernetto dove schematizzare</strong> i concetti chiave di ogni lezione. (Molti dei capitoli sono eccessivamente discorsivi, uno schema semplice e strutturato a volte è necessario per riassumere i concetti chiave sparsi nel testo).</li>
<li>Seguire strettamente <strong>l’ordine cronologico dei capitoli</strong>. (Ovviamente perché molti capitoli fanno riferimento ai capitoli precedenti)</li>
<li>A fine studio, cimentarsi in quante più <strong>simulazioni di esame</strong> possibile. (Rispondere alle domande a fine lezione è una cosa, rispondere alle domande dell’esame è davvero tutt’altra cosa)</li>
</ol>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:ee3231fe-36fb-4b6b-ae60-8864077270a5" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Microsoft" rel="tag">Microsoft</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Certificazioni" rel="tag">Certificazioni</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/03/02/e-la-prima-certificazione-fu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Visual Studio 2008 il Choose Items nella Toolbox causa un crash totale</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/02/06/in-visual-studio-2008-il-choose-items-nella-toolbox-causa-un-crash-totale/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/02/06/in-visual-studio-2008-il-choose-items-nella-toolbox-causa-un-crash-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/02/06/in-visual-studio-2008-il-choose-items-nella-toolbox-causa-un-crash-totale/</guid>
		<description><![CDATA[Se capita che selezionando il comando Choose Items nella Toolbox, Visual Studio 2008 SP1 vada in crash chiudendosi repentinamente, ecco alcune delle possibili soluzioni che ho trovato in proposito: Soluzione 1 Eseguire Visual Studio in modalità Safe Mode con il comando: devenv.exe /safemode Aprire un nuovo progetto Windows Application Selezionare Chooise Items dalla Toolbox Chiudere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se capita che selezionando il comando <strong><em>Choose Items</em></strong> nella Toolbox, Visual Studio 2008 SP1 vada in crash chiudendosi repentinamente, ecco alcune delle possibili soluzioni che ho trovato in proposito:</p>
<p><strong>Soluzione 1</strong></p>
<ol>
<li>Eseguire Visual Studio in modalità Safe Mode con il comando: <em><strong>devenv.exe /safemode</strong></em></li>
<li>Aprire un nuovo progetto Windows Application</li>
<li>Selezionare Chooise Items dalla Toolbox</li>
<li>Chiudere e riavviare normalmente</li>
</ol>
<p><strong>Soluzione 2</strong></p>
<ol>
<li>Eseguire il comando: <strong><em>devenv /setup</em></strong></li>
<li>Eseguire il comando: <strong><em>devenv /resetuserdata</em></strong></li>
<li>Eseguire il comando: <strong><em>devenv /resetsettings CSharp</em></strong></li>
</ol>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:6bc2a493-8820-4238-a616-d75aaff45efe" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Visual+Studio" rel="tag">Visual Studio</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimooliviero.net/2009/02/06/in-visual-studio-2008-il-choose-items-nella-toolbox-causa-un-crash-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come far crashare Reflector</title>
		<link>http://www.massimooliviero.net/2009/02/05/come-far-crashare-reflector/</link>
		<comments>http://www.massimooliviero.net/2009/02/05/come-far-crashare-reflector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Reflection]]></category>
		<category><![CDATA[Reflector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimooliviero.net/2009/02/05/come-far-crashare-reflector/</guid>
		<description><![CDATA[Stasera stavo smanettando con la reflection di .NET. Le potenzialità sono davvero enormi. Tra le molte funzionalità è possibile creare dinamicamente codice .NET a run-time grazie ai vari oggetti Builder e all’ILGenerator. Dopo varie prove creo il mio primo assembly con all’interno la mia prima banalissima classe, tutto a run-time. Salvo il tutto nel file [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stasera stavo smanettando con la <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7ykdhsy(VS.71).aspx">reflection di .NET</a>. Le potenzialità sono davvero enormi. Tra le molte funzionalità è possibile creare dinamicamente codice .NET a run-time grazie ai vari oggetti Builder e all’<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.reflection.emit.ilgenerator.aspx">ILGenerator</a>.</p>
<p>Dopo varie prove creo il mio primo assembly con all’interno la mia prima banalissima classe, tutto a run-time. Salvo il tutto nel file <em>MyTestAssembly.dll</em>. Tutto funziona alla grande! Apro per curiosità con <a href="http://www.red-gate.com/products/reflector/">Reflector</a> l’assembly appena generato. Eseguo la funzione <em>Disassemble</em> sul mio type e fin qui tutto bene. Vedo il listato collassato della mia simpatica classe creata dinamicamente. Fin qui una figata <img src='http://www.massimooliviero.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Clicco in fine su <em>Expand Methods</em>, per vedere in dettaglio il sorgente dei metodi, e <em><strong>BAM</strong></em>! Per la prima volta vedo crashare <a href="http://www.red-gate.com/products/reflector/">Reflector</a>! Allego l’immagine per gli increduli.</p>
<p><a href="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/02/reflector-crash.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="reflector_crash" src="http://www.massimooliviero.net/wp-content/uploads/2009/02/reflector-crash-thumb.jpg" border="0" alt="reflector_crash" width="244" height="240" /></a></p>
